Características | 1°generacion | 2°generacion | 3°generacion | 4°generacion | 5°generacion |
Tamaño | Grandes | Medio | Redujo | Micro computadoras | |
Costo | 10000 dolares | ||||
Década | 1951-1958 | 1958-1968 | 1968-1971 | 1971-1988 | 1983-alpresente |
De que eran construidas | Tubos de vacio. Electronica de válvulas | Circuitos de transitores. | Circuitos integrados. | Circuitos de gran velocidad. | |
Lenguaje | Sistema binario | Cobol y fortran | Software | Software |
No hay comentarios:
Publicar un comentario